【対戦明細】
【対戦明細】
| クラブ対抗 1 |
| | ソアークラブ | 2 | − | 0 | ミント |
| D1 | 多田 智美 藤村 洋子 | 2 | 18-21 21-18 24-22 | 1 | 志波 須美子 大谷 千秋 |
| D2 | 三輪 めぐみ 中野 絵美 | 2 | 10-21 21-12 21-11 | 1 | 藤野 佐和子 山角 聖美 |
| D3 | 堀部 千恵子 柳沢 玲子 | | 3-2 | | 前田 敦子 国本 亜希代 |
| クラブ対抗 2 |
| | 坂戸マーレェ | 2 | − | 1 | Aone |
| D1 | 内野 とし子 鈴木 美佐子 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 沢 美代子 杉野 多恵子 |
| D2 | 大室 知美 一條 千秋 | 0 | 9-21 10-21 | 2 | 渡部 真由美 石垣 節子 |
| D3 | 高橋 礼子 芳賀 あけみ | 2 | 18-21 21-18 24-22 | 1 | 坂下 清香 菊地 恵子 |
| クラブ対抗 3 |
| | 浦和あすなろ | 2 | − | 1 | 大分レディス |
| D1 | 村山 裕美子 武藤 知美 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 難波 里美 横田 みゆき |
| D2 | 室田 光枝 中島 恵子 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 岡部 秀子 三浦 敬子 |
| D3 | 宮腰 香 朝長 昌子 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 阿部 広子 川嶋 るり子 |
| クラブ対抗 4 |
| | シャトルIWAKUNI | 2 | − | 1 | 名古屋名城 |
| D1 | 藤井 雪乃 柏原 経子 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 藤原 鈴江 渋谷 志お里 |
| D2 | 三牧 悦子 竹中 弥生 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 佐治 雅子 横山 英子 |
| D3 | 広田 玲子 矢野 喜子 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 大森 幾子 丸山 ひろみ |
| クラブ対抗 5 |
| | 下松ミラクル | 2 | − | 1 | アーネスト |
| D1 | 津江田 弘美 品川 由香里 | 2 | 16-21 21- 8 22-20 | 1 | 吉田 智子 濱 恵美 |
| D2 | 河村 友子 藤井 眞弓 | 1 | 21-11 18-21 13-21 | 2 | 久岡 朝子 槙本 恵子 |
| D3 | 山中 美知子 中村 光子 | 2 | 21-17 19-21 21-15 | 1 | 中川 みち 平野 良子 |
| クラブ対抗 6 |
| | さっぽろソフィー | 2 | − | 0 | 三原クラブ |
| D1 | 松島 よう子 川端 和子 | 2 | 21-18 20-22 21-19 | 1 | 三次 早苗 上畠 智子 |
| D2 | 小笠原 光恵 高瀬 あき子 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 福永 尚美 中田 優子 |
| D3 | 荒川 京子 中澤 紀子 | | 15-8 | | 山本 恵子 大橋 貴子 |
| クラブ対抗 7 |
| | 岡崎フェニックス | 2 | − | 0 | 杉並レディース |
| D1 | 森田 華奈恵 廣永 光代 | 2 | 22-20 21- 7 | 0 | 柳 節子 吉田 美佐子 |
| D2 | 小久保 由里子 野田 美奈子 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 君島 園枝 尾ア 恵子 |
| D3 | 浅利 真理枝 中嶋 由貴子 | | | | 石附 富由子 平沼 由紀 |
| クラブ対抗 8 |
| | 県体エース | 2 | − | 0 | あかしあ |
| D1 | 細田 奈佳子 水野 敏子 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 有賀 佳代子 高橋 千恵子 |
| D2 | 増川 美子 石井 日出子 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 荒井 キヨ子 岩井 清子 |
| D3 | 吉口 千恵 池澤 みえ子 | | | | 太田 陽子 山田 加奈江 |
| クラブ対抗 9 |
| | 函館BLC.6 | 2 | − | 1 | ソアークラブ |
| D1 | 内田 恵美子 岸部 理津子 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 多田 智美 藤村 洋子 |
| D2 | 今 智恵子 赤塚 留美子 | 0 | 6-21 13-21 | 2 | 三輪 めぐみ 中野 絵美 |
| D3 | 帰山 芳子 水上 京子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 堀部 千恵子 柳沢 玲子 |
| クラブ対抗 10 |
| | エース松山 | 2 | − | 1 | 坂戸マーレェ |
| D1 | 和田守 美佐江 上野 英子 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 内野 とし子 鈴木 美佐子 |
| D2 | 小山 秀子 町田 浩美 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 大室 知美 一條 千秋 |
| D3 | 小田 美智代 宮田 佐代子 | 2 | 21-16 22-24 21-18 | 1 | 高橋 礼子 芳賀 あけみ |
| クラブ対抗 11 |
| | 高嶺クラブ | 2 | − | 1 | 浦和あすなろ |
| D1 | 岡本 由美子 青木 紀子 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 村山 裕美子 武藤 知美 |
| D2 | 芹澤 眞澄 石本 志子 | 2 | 21- 6 21-18 | 0 | 室田 光枝 中島 恵子 |
| D3 | 藤井 五月 森永 恭子 | 2 | 21-16 19-21 21-12 | 1 | 宮腰 香 朝長 昌子 |
| クラブ対抗 12 |
| | シャトルIWAKUNI | 2 | − | 0 | マーガレット |
| D1 | 広田 玲子 矢野 喜子 | 2 | 16-21 21-19 21-18 | 1 | 内田 和嘉子 池田 美佐 |
| D2 | 藤井 雪乃 柏原 経子 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 山崎 千鶴 丹下 智恵美 |
| D3 | 三牧 悦子 竹中 弥生 | | | | 伊藤 清美 菅田 奈津子 |
| クラブ対抗 13 |
| | 下松ミラクル | 2 | − | 0 | 札幌スタッフ |
| D1 | 津江田 弘美 品川 由香里 | 2 | 21-18 20-22 21-11 | 1 | 冨塚 薫 十倉 洋子 |
| D2 | 河村 友子 藤井 眞弓 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 菊地 まゆみ 藤八 光子 |
| D3 | 山中 美知子 中村 光子 | | 21-18 3-4 | | 坂本 礼 今江 みや子 |
| クラブ対抗 14 |
| | さっぽろソフィー | 2 | − | 0 | ブルーシャトラーズ |
| D1 | 小笠原 光恵 高瀬 あき子 | 2 | 16-21 21-19 21-18 | 1 | 山本 京子 鈴木 美己子 |
| D2 | 荒川 京子 中澤 紀子 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 羽山 文子 一関 美幸 |
| D3 | 松島 よう子 川端 和子 | | 21-17 7-6 | | 飯島 陽子 福島 律子 |
| クラブ対抗 15 |
| | みとクラブ | 2 | − | 1 | 岡崎フェニックス |
| D1 | 滑川 政江 仁平 朋美 | 2 | 23-21 21-16 | 0 | 森田 華奈恵 廣永 光代 |
| D2 | 青木 薫 小野 恵美子 | 0 | 21-23 17-21 | 2 | 小久保 由里子 野田 美奈子 |
| D3 | 兼子 貴子 野口 とみ子 | 2 | 21- 7 23-21 | 0 | 浅利 真理枝 中嶋 由貴子 |
| クラブ対抗 16 |
| | 県体エース | 2 | − | 1 | どんぐり |
| D1 | 池澤 みえ子 荒井 礼子 | 0 | 6-21 10-21 | 2 | 斉藤 一江 丸井 はるみ |
| D2 | 増川 美子 石井 日出子 | 2 | 21-16 16-21 21-14 | 1 | 石井 みつ子 東方 弥生 |
| D3 | 細田 奈佳子 水野 敏子 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 小長谷 幸子 湯浅 裕子 |
| クラブ対抗 17 |
| | 函館BLC.6 | 2 | − | 1 | エース松山 |
| D1 | 内田 恵美子 岸部 理津子 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 渡辺 永吏子 谷本 千登生 |
| D2 | 今 智恵子 赤塚 留美子 | 0 | 11-21 19-21 | 2 | 和田守 美佐江 上野 英子 |
| D3 | 帰山 芳子 水上 京子 | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 小田 美智代 宮田 佐代子 |
| クラブ対抗 18 |
| | シャトルIWAKUNI | 2 | − | 0 | 高嶺クラブ |
| D1 | 藤井 雪乃 柏原 経子 | 2 | 24-22 21-11 | 0 | 芹澤 眞澄 石本 志子 |
| D2 | 三牧 悦子 竹中 弥生 | 2 | 21-23 21-19 21-19 | 1 | 中井 由美子 山本 美弥子 |
| D3 | 広田 玲子 矢野 喜子 | | 21-19 0-0 | | 藤井 五月 森永 恭子 |
| クラブ対抗 19 |
| | さっぽろソフィー | 2 | − | 0 | 下松ミラクル |
| D1 | 小笠原 光恵 高瀬 あき子 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 津江田 弘美 品川 由香里 |
| D2 | 荒川 京子 中澤 紀子 | 2 | 23-21 21-12 | 0 | 河村 友子 藤井 眞弓 |
| D3 | 松島 よう子 川端 和子 | | 10-5 | | 山中 美知子 中村 光子 |
| クラブ対抗 20 |
| | みとクラブ | 2 | − | 0 | 県体エース |
| D1 | 滑川 政江 仁平 朋美 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 細田 奈佳子 水野 敏子 |
| D2 | 兼子 貴子 野口 とみ子 | 1 | 21-17 21-23 21-21 | 1 | 増川 美子 石井 日出子 |
| D3 | 青木 薫 井坂 あけみ | 2 | 21- 7 21- 1 | 0 | 池澤 みえ子 荒井 礼子 |
| クラブ対抗 21 |
| | 函館BLC.6 | 2 | − | 1 | シャトルIWAKUNI |
| D1 | 内田 恵美子 岸部 理津子 | 1 | 12-21 21-17 17-21 | 2 | 藤井 雪乃 柏原 経子 |
| D2 | 今 智恵子 赤塚 留美子 | 2 | 10-21 21-19 21-14 | 1 | 三牧 悦子 竹中 弥生 |
| D3 | 帰山 芳子 水上 京子 | 2 | 21-12 16-21 21-13 | 1 | 広田 玲子 矢野 喜子 |
| クラブ対抗 22 |
| | みとクラブ | 2 | − | 1 | さっぽろソフィー |
| D1 | 滑川 政江 仁平 朋美 | 2 | 21-13 10-21 21-16 | 1 | 小笠原 光恵 高瀬 あき子 |
| D2 | 兼子 貴子 野口 とみ子 | 1 | 15-21 21-16 16-21 | 2 | 荒川 京子 中澤 紀子 |
| D3 | 青木 薫 井坂 あけみ | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 松島 よう子 川端 和子 |
| クラブ対抗 23 |
| | みとクラブ | 2 | − | 1 | 函館BLC.6 |
| D1 | 滑川 政江 仁平 朋美 | 2 | 17-21 21-18 21-16 | 1 | 内田 恵美子 岸部 理津子 |
| D2 | 兼子 貴子 野口 とみ子 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 帰山 芳子 水上 京子 |
| D3 | 青木 薫 井坂 あけみ | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 今 智恵子 赤塚 留美子 |
クラブ対抗 Lブロック | 札幌スタッフ | ミント | 松江レディース | WINS’21 | 順位 |
| 札幌スタッフ(北海道) | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| ミント(和歌山) | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
| 松江レディース(島根) | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
| WINS’21(群馬) | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
| クラブ対抗 L−1 |
| | 札幌スタッフ | 2 | − | 1 | ミント |
| D1 | 冨塚 薫 十倉 洋子 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 前田 敦子 国本 亜希代 |
| D2 | 菊地 まゆみ 藤八 光子 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 志波 須美子 大谷 千秋 |
| D3 | 坂本 礼 今江 みや子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 藤野 佐和子 山角 聖美 |
| クラブ対抗 L−2 |
| | WINS’21 | 3 | − | 0 | 松江レディース |
| D1 | 青柳 貴美子 山本 真智子 | 2 | 26-24 21-13 | 0 | 高塚 和恵 小西 由美 |
| D2 | 金井 恵子 木榑 敦子 | 2 | 24-22 16-21 21- 8 | 1 | 山崎 俊子 川本 智美 |
| D3 | 斉藤 智子 酒井 里子 | 2 | 21-13 25-23 | 0 | 坂本 智恵美 坂本 和子 |
| クラブ対抗 L−3 |
| | 札幌スタッフ | 2 | − | 1 | 松江レディース |
| D1 | 冨塚 薫 十倉 洋子 | 0 | 14-21 6-21 | 2 | 高塚 和恵 小西 由美 |
| D2 | 菊地 まゆみ 藤八 光子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 山崎 俊子 川本 智美 |
| D3 | 坂本 礼 今江 みや子 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 坂本 智恵美 坂本 和子 |
| クラブ対抗 L−4 |
| | ミント | 2 | − | 1 | WINS’21 |
| D1 | 藤野 佐和子 山角 聖美 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 青柳 貴美子 金井 恵子 |
| D2 | 志波 須美子 大谷 千秋 | 1 | 21-16 14-21 16-21 | 2 | 山本 真智子 斉藤 智子 |
| D3 | 前田 敦子 国本 亜希代 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 酒井 里子 萩原 豊子 |
| クラブ対抗 L−5 |
| | 札幌スタッフ | 2 | − | 1 | WINS’21 |
| D1 | 冨塚 薫 十倉 洋子 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 金井 恵子 木榑 敦子 |
| D2 | 菊地 まゆみ 藤八 光子 | 2 | 21-12 16-21 21-16 | 1 | 青柳 貴美子 山本 真智子 |
| D3 | 坂本 礼 今江 みや子 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 斉藤 智子 酒井 里子 |
| クラブ対抗 L−6 |
| | ミント | 2 | − | 1 | 松江レディース |
| D1 | 藤野 佐和子 山角 聖美 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 坂本 智恵美 坂本 和子 |
| D2 | 志波 須美子 大谷 千秋 | 0 | 11-21 19-21 | 2 | 山崎 俊子 川本 智美 |
| D3 | 前田 敦子 国本 亜希代 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 高塚 和恵 小西 由美 |
クラブ対抗 Mブロック | 大村パール | さっぽろソフィー | シャトル IWAKUNI | MIXドロップ | 順位 |
| 大村パール(長崎) | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
| さっぽろソフィー(北海道) | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| シャトル IWAKUNI(山口) | ○ 2−1 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
| MIXドロップ(宮城) | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| クラブ対抗 M−1 |
| | さっぽろソフィー | 2 | − | 1 | 大村パール |
| D1 | 小笠原 光恵 高瀬 あき子 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 正司 亜希子 小柳 さとみ |
| D2 | 荒川 京子 中澤 紀子 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 中山 あつ子 城 明美 |
| D3 | 松島 よう子 川端 和子 | 0 | 19-21 10-21 | 2 | 郡家 ひとみ 若林 玲子 |
| クラブ対抗 M−2 |
| | シャトルIWAKUNI | 2 | − | 1 | MIXドロップ |
| D1 | 三牧 悦子 竹中 弥生 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 菅原 美恵子 山田 久代 |
| D2 | 藤井 雪乃 柏原 経子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 千葉 悦子 松本 淳子 |
| D3 | 広田 玲子 矢野 喜子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 跡部 真由美 浜田 香代子 |
| クラブ対抗 M−3 |
| | シャトルIWAKUNI | 2 | − | 1 | 大村パール |
| D1 | 藤井 雪乃 柏原 経子 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 小柳 さとみ 中山 あつ子 |
| D2 | 広田 玲子 矢野 喜子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 若林 玲子 城 明美 |
| D3 | 三牧 悦子 竹中 弥生 | 0 | 7-21 11-21 | 2 | 郡家 ひとみ 正司 亜希子 |
| クラブ対抗 M−4 |
| | さっぽろソフィー | 3 | − | 0 | MIXドロップ |
| D1 | 小笠原 光恵 高瀬 あき子 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 千葉 悦子 松本 淳子 |
| D2 | 松島 よう子 川端 和子 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 加茂川 文子 浜田 香代子 |
| D3 | 荒川 京子 中澤 紀子 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 菅原 美恵子 山田 久代 |
| クラブ対抗 M−5 |
| | 大村パール | 2 | − | 1 | MIXドロップ |
| D1 | 中山 あつ子 城 明美 | 0 | 5-21 10-21 | 2 | 加茂川 文子 山田 久代 |
| D2 | 郡家 ひとみ 若林 玲子 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 千葉 悦子 松本 淳子 |
| D3 | 正司 亜希子 小柳 さとみ | 2 | 15-21 21-19 21-15 | 1 | 跡部 真由美 浜田 香代子 |
| クラブ対抗 M−6 |
| | さっぽろソフィー | 2 | − | 1 | シャトルIWAKUNI |
| D1 | 小笠原 光恵 高瀬 あき子 | 2 | 21-19 21- 6 | 0 | 三牧 悦子 竹中 弥生 |
| D2 | 荒川 京子 中澤 紀子 | 2 | 12-21 21-15 21-17 | 1 | 広田 玲子 矢野 喜子 |
| D3 | 藤原 恵子 瀬戸 清子 | 0 | 5-21 8-21 | 2 | 藤井 雪乃 柏原 経子 |
クラブ対抗 Nブロック | 四条畷クラブ | 三原クラブ | 宗方クラブ | みとクラブ | 順位 |
| 四条畷クラブ(大阪) | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
| 三原クラブ(広島) | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
| 宗方クラブ(大分) | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
| みとクラブ(茨城) | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
| クラブ対抗 N−1 |
| | 三原クラブ | 2 | − | 1 | 四条畷クラブ |
| D1 | 福永 尚美 中田 優子 | 1 | 23-21 15-21 21-23 | 2 | 藁谷 留美子 上田 理恵 |
| D2 | 高見 郁子 山本 恵子 | 2 | 21-10 20-22 21-17 | 1 | 土本 和江 森 敦子 |
| D3 | 岡田 幸子 大橋 貴子 | 2 | 21-12 14-21 21-15 | 1 | 北井 福代 辻 綾子 |
| クラブ対抗 N−2 |
| | みとクラブ | 2 | − | 1 | 宗方クラブ |
| D1 | 滑川 政江 仁平 朋美 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 樋口 絹子 田北 文乃 |
| D2 | 兼子 貴子 野口 とみ子 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 後藤 光子 木許 登貴子 |
| D3 | 青木 薫 井坂 あけみ | 0 | 13-21 19-21 | 2 | 小俣 ヒロ子 守口 悦子 |
| クラブ対抗 N−3 |
| | 宗方クラブ | 2 | − | 1 | 四条畷クラブ |
| D1 | 後藤 光子 園木 珠美 | 1 | 21-17 7-21 9-21 | 2 | 藁谷 留美子 上田 理恵 |
| D2 | 田北 文乃 木許 登貴子 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 土本 和江 宮内 万智子 |
| D3 | 小俣 ヒロ子 守口 悦子 | 2 | 21-18 18-21 22-20 | 1 | 北井 福代 辻 綾子 |
| クラブ対抗 N−4 |
| | みとクラブ | 3 | − | 0 | 三原クラブ |
| D1 | 滑川 政江 仁平 朋美 | 2 | 21-16 18-21 21-12 | 1 | 高見 郁子 山本 恵子 |
| D2 | 青木 薫 小野 恵美子 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 福永 尚美 中田 優子 |
| D3 | 兼子 貴子 野口 とみ子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 三次 早苗 上畠 智子 |
| クラブ対抗 N−5 |
| | みとクラブ | 2 | − | 1 | 四条畷クラブ |
| D1 | 兼子 貴子 野口 とみ子 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 藁谷 留美子 上田 理恵 |
| D2 | 青木 薫 小野 恵美子 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 森 敦子 宮内 万智子 |
| D3 | 井坂 あけみ 滑川 政江 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 北井 福代 辻 綾子 |
| クラブ対抗 N−6 |
| | 三原クラブ | 2 | − | 1 | 宗方クラブ |
| D1 | 岡田 幸子 大橋 貴子 | 2 | 20-22 21-17 21-17 | 1 | 樋口 絹子 田北 文乃 |
| D2 | 高見 郁子 山本 恵子 | 1 | 25-23 15-21 17-21 | 2 | 木許 登貴子 園木 珠美 |
| D3 | 福永 尚美 中田 優子 | 2 | 21-18 13-21 21-15 | 1 | 小俣 ヒロ子 守口 悦子 |
クラブ対抗 Oブロック | 岡崎フェニックス | ソアークラブ | クィーンクラブ | 上尾クラブ | 順位 |
| 岡崎フェニックス(愛知) | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| ソアークラブ(岐阜) | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
| クィーンクラブ(山形) | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
| 上尾クラブ(埼玉) | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| クラブ対抗 O−1 |
| | 岡崎フェニックス | 2 | − | 1 | ソアークラブ |
| D1 | 浅利 真理枝 中嶋 由貴子 | 0 | 17-21 20-22 | 2 | 三輪 めぐみ 中野 絵美 |
| D2 | 小久保 由里子 野田 美奈子 | 2 | 20-22 21-10 21-13 | 1 | 松井 友恵 柳沢 玲子 |
| D3 | 森田 華奈恵 廣永 光代 | 2 | 19-21 21-12 21-14 | 1 | 多田 智美 藤村 洋子 |
| クラブ対抗 O−2 |
| | クィーンクラブ | 2 | − | 1 | 上尾クラブ |
| D1 | 井上 万里子 石川 樹里 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 加藤 千香子 入江 延子 |
| D2 | 高見澤 弘美 海和 明美 | 1 | 21-19 17-21 20-22 | 2 | 勝又 明子 木村 京子 |
| D3 | 長岡 美佐子 馬場 晴美 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 山口 とし子 北川 妙子 |
| クラブ対抗 O−3 |
| | 岡崎フェニックス | 2 | − | 1 | クィーンクラブ |
| D1 | 森田 華奈恵 廣永 光代 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 長岡 美佐子 馬場 晴美 |
| D2 | 小久保 由里子 野田 美奈子 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 高見澤 弘美 海和 明美 |
| D3 | mc.田中 律子 mc.近藤 真由美 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 天野 志津子 石川 樹里 |
| クラブ対抗 O−4 |
| | ソアークラブ | 2 | − | 1 | 上尾クラブ |
| D1 | 三輪 めぐみ 中野 絵美 | 1 | 18-21 21-18 24-26 | 2 | 加藤 千香子 入江 延子 |
| D2 | 多田 智美 藤村 洋子 | 2 | 21-23 21-14 21-17 | 1 | 山ア あや子 森下 真由美 |
| D3 | 堀部 千恵子 柳沢 玲子 | 2 | 19-21 25-23 23-21 | 1 | 勝又 明子 木村 京子 |
| クラブ対抗 O−5 |
| | 岡崎フェニックス | 3 | − | 0 | 上尾クラブ |
| D1 | 森田 華奈恵 廣永 光代 | 2 | 21- 5 21-17 | 0 | 山ア あや子 森下 真由美 |
| D2 | 小久保 由里子 野田 美奈子 | 2 | 24-22 27-25 | 0 | 加藤 千香子 入江 延子 |
| D3 | 浅利 真理枝 中嶋 由貴子 | 2 | 21-13 22-20 | 0 | 勝又 明子 木村 京子 |
| クラブ対抗 O−6 |
| | ソアークラブ | 2 | − | 1 | クィーンクラブ |
| D1 | 三輪 めぐみ 中野 絵美 | 0 | 20-22 13-21 | 2 | 井上 万里子 石川 樹里 |
| D2 | 堀部 千恵子 柳沢 玲子 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 高見澤 弘美 海和 明美 |
| D3 | 多田 智美 藤村 洋子 | 2 | 13-21 21-15 21-10 | 1 | 長岡 美佐子 馬場 晴美 |
クラブ対抗 Pブロック | 水鳥 | りんどう | どんぐり | 名古屋名城 | 順位 |
| 水鳥(福岡) | | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
| りんどう(長野) | ○ 2−1 | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
| どんぐり(神奈川) | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
| 名古屋名城(愛知) | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
| クラブ対抗 P−1 |
| | りんどう | 2 | − | 1 | 水鳥 |
| D1 | 峯村 ひろ子 福島 弘子 | 2 | 20-22 26-24 21-17 | 1 | 井上 郁子 八木 絹子 |
| D2 | 松山 八重子 滝澤 晴美 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 嶺 京子 西野 美智代 |
| D3 | 大塚 真理 関崎 真由美 | 1 | 17-21 21-10 17-21 | 2 | 立野 美津代 島村 律子 |
| クラブ対抗 P−2 |
| | どんぐり | 2 | − | 1 | 名古屋名城 |
| D1 | 石井 みつ子 東方 弥生 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 藤原 鈴江 丸山 ひろみ |
| D2 | 斉藤 一江 丸井 はるみ | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 佐治 雅子 横山 英子 |
| D3 | 小長谷 幸子 湯浅 裕子 | 2 | 25-27 21-15 22-20 | 1 | 大森 幾子 渋谷 志お里 |
| クラブ対抗 P−3 |
| | どんぐり | 3 | − | 0 | 水鳥 |
| D1 | 小長谷 幸子 湯浅 裕子 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 井上 郁子 八木 絹子 |
| D2 | 石井 みつ子 東方 弥生 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 嶺 京子 西野 美智代 |
| D3 | 斉藤 一江 丸井 はるみ | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 立野 美津代 島村 律子 |
| クラブ対抗 P−4 |
| | 名古屋名城 | 3 | − | 0 | りんどう |
| D1 | 藤原 鈴江 渋谷 志お里 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 峯村 ひろ子 武田 光恵 |
| D2 | 佐治 雅子 横山 英子 | 2 | 21-18 14-21 21-19 | 1 | 松山 八重子 滝澤 晴美 |
| D3 | 大森 幾子 丸山 ひろみ | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 大塚 真理 関崎 真由美 |
| クラブ対抗 P−5 |
| | 名古屋名城 | 3 | − | 0 | 水鳥 |
| D1 | 藤原 鈴江 渋谷 志お里 | 2 | 21-19 20-22 21-19 | 1 | 立野 美津代 島村 律子 |
| D2 | 佐治 雅子 横山 英子 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 井上 郁子 八木 絹子 |
| D3 | 大森 幾子 丸山 ひろみ | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 嶺 京子 西野 美智代 |
| クラブ対抗 P−6 |
| | どんぐり | 3 | − | 0 | りんどう |
| D1 | 小長谷 幸子 湯浅 裕子 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 峯村 ひろ子 福島 弘子 |
| D2 | 斉藤 一江 丸井 はるみ | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 松山 八重子 滝澤 晴美 |
| D3 | 石井 みつ子 東方 弥生 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 大塚 真理 関崎 真由美 |
クラブ対抗 Qブロック | 奥能登クラブ | 大分レディス | SHUTTLE ACTIVE | マーガレット | 順位 |
| 奥能登クラブ(石川) | | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
| 大分レディス(大分) | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
| SHUTTLE ACTIVE(福島) | ○ 3−0 | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
| マーガレット(愛媛) | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
| クラブ対抗 Q−1 |
| | 大分レディス | 3 | − | 0 | 奥能登クラブ |
| D1 | 横田 みゆき 小手川 智寿 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 泉 綾恵 牧 佳代 |
| D2 | 阿部 広子 三浦 敬子 | 2 | 22-20 21- 5 | 0 | 惣田 好恵 水元 志乃ぶ |
| D3 | 川嶋 るり子 岡部 秀子 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 大森 久恵 畝村 典子 |
| クラブ対抗 Q−2 |
| | マーガレット | 3 | − | 0 | SHUTTLEACTIVE |
| D1 | 山崎 千鶴 丹下 智恵美 | 2 | 17-21 21-12 21-14 | 1 | 大波 きぬ子 前田 保子 |
| D2 | 内田 和嘉子 池田 美佐 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 吉野 敦子 半沢 礼子 |
| D3 | 伊藤 清美 菅田 奈津子 | 2 | 19-21 21-13 21-16 | 1 | 渡辺 礼子 相馬 三枝子 |
| クラブ対抗 Q−3 |
| | SHUTTLEACTIVE | 3 | − | 0 | 奥能登クラブ |
| D1 | 大波 きぬ子 前田 保子 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 泉 綾恵 牧 佳代 |
| D2 | 吉野 敦子 半沢 礼子 | 2 | 22-20 14-21 21-18 | 1 | 惣田 好恵 水元 志乃ぶ |
| D3 | 渡辺 礼子 相馬 三枝子 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 大森 久恵 畝村 典子 |
| クラブ対抗 Q−4 |
| | マーガレット | 2 | − | 1 | 大分レディス |
