【対戦明細】
【対戦明細】
| 都道府県対抗 1 |
| | 岡山 | 2 | − | 0 | 長崎 |
| 30 | 高橋 綾子 仁後 清美 | 2 | 21-10 26-24 | 0 | 松本 智奈美 石井 道子 |
| 40 | 山下 良依 香山 百合子 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 古場 奈穂子 熊 裕子 |
| 50 | 後藤 恵 中原 千鶴 | | | | 深堀 和子 一瀬 真知子 |
| 都道府県対抗 2 |
| | 宮城A | 2 | − | 0 | 滋賀 |
| 30 | 上滝 美羽子 菊池 敦子 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 森本 雅美 井上 十志子 |
| 40 | 小原 真澄 佐藤 忍 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 俵 由紀路 杉本 久美 |
| 50 | 高橋 寿美子 佐々木 敦紫 | | | | 宇山 昌子 松井 明子 |
| 都道府県対抗 3 |
| | 大阪 | 2 | − | 0 | 青森 |
| 30 | 常井 理佐 岡田 順子 | 2 | 21- 4 21-19 | 0 | 成田 和歌子 吉野 美奈子 |
| 40 | 竹田 由美子 福島 知子 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 小棚木 郷子 京野 励子 |
| 50 | 北原 美恵子 林 美津代 | | | | 河原木 とも子 高木 啓子 |
| 都道府県対抗 4 |
| | 茨城 | 2 | − | 0 | 奈良 |
| 30 | 小沼 尚子 谷島 めぐみ | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 小椋 もとこ 谷岡 理恵子 |
| 40 | 森 知美 羽生 美恵 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 小谷 典子 原田 美佐子 |
| 50 | 桑原 牧子 野尻 はるひ | | | | 山本 邦子 川口 紀子 |
| 都道府県対抗 5 |
| | 富山 | 2 | − | 0 | 栃木 |
| 30 | 笹村 和子 竹本 妙子 | 2 | 21-10 22-20 | 0 | 笹井 美千恵 根本 すみれ |
| 40 | 越田 真佐美 老本 真理子 | 2 | 21-12 18-21 21-15 | 1 | 篠崎 悦子 落合 愛美 |
| 50 | 池田 やす子 向島 順子 | | 9-21 | | 押久保 圭子 三富 久子 |
| 都道府県対抗 6 |
| | 愛知 | 2 | − | 1 | 群馬 |
| 30 | 真田 範子 山西 智佳子 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 石岡 佳代子 飛鳥 亜希子 |
| 40 | 藤永 由美 鈴木 たまみ | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 西間木 真理子 狩野 理恵 |
| 50 | 門間 由美子 太田 礼子 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 石井 弘子 西脇 ゆき江 |
| 都道府県対抗 7 |
| | 福岡 | 2 | − | 0 | 岡山 |
| 30 | 山田 明子 大石 瞳 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 高橋 綾子 仁後 清美 |
| 40 | 金子 正子 松山 裕子 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 山下 良依 香山 百合子 |
| 50 | 川谷 明子 古賀 ひとみ | | | | 後藤 恵 中原 千鶴 |
| 都道府県対抗 8 |
| | 熊本 | 2 | − | 0 | 静岡 |
| 30 | 田中 雅代 木村 ゆかり | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 小林 美枝 山本 晴世 |
| 40 | 権藤 麻衣子 木下 八枝子 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 宮本 智子 三井 栄子 |
| 50 | 木村 妙子 田中 早苗 | | | | 山本 真澄 湯山 浩子 |
| 都道府県対抗 9 |
| | 宮城A | 2 | − | 0 | 山形 |
| 30 | 上滝 美羽子 菊池 敦子 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 沼沢 さゆり 高野 朋 |
| 40 | 小原 真澄 佐藤 忍 | 2 | 21-15 23-21 | 0 | 板垣 尚美 沼澤 真理子 |
| 50 | 高橋 寿美子 佐々木 敦紫 | | | | 柴田 美恵子 佐藤 美代子 |
| 都道府県対抗 10 |
| | 大阪 | 2 | − | 1 | 兵庫 |
| 30 | 常井 理佐 岡田 順子 | 1 | 21-11 11-21 18-21 | 2 | 宮島 友美 畑末 絵理香 |
| 40 | 竹田 由美子 福島 知子 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 高垣 尚美 稲田 百合 |
| 50 | 北原 美恵子 林 美津代 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 中嶋 由香里 入口 秀子 |
| 都道府県対抗 11 |
| | 茨城 | 2 | − | 0 | 千葉 |
| 30 | 小沼 尚子 谷島 めぐみ | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 太田 美和 長田 麻記子 |
| 40 | 森 知美 羽生 美恵 | 2 | 18-21 21- 8 21-12 | 1 | 久高 美由紀 田中 光枝 |
| 50 | 野尻 はるひ 桑原 牧子 | | | | 松崎 厚子 米沢 千江美 |
| 都道府県対抗 12 |
| | 神奈川 | 2 | − | 0 | 富山 |
| 30 | 稲葉 明希 鴇田 江利香 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 笹村 和子 竹本 妙子 |
| 40 | 渡辺 浩子 久保田 珠映 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 越田 真佐美 老本 真理子 |
| 50 | 内藤 美智子 津田 純子 | | | | 池田 やす子 向島 順子 |
| 都道府県対抗 13 |
| | 東京 | 2 | − | 0 | 長野 |
| 30 | 鈴木 理恵 工藤 なおみ | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 小嶋 由香 西澤 佳美 |
| 40 | 高崎 朋子 大島 実穂 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 竹内 三奈子 石田 美香 |
| 50 | 西山 美代子 宮森 ソノエ | | | | 石川 澄香 丸山 美代子 |
| 都道府県対抗 14 |
| | 埼玉 | 2 | − | 1 | 愛知 |
| 30 | 猪鼻 朋子 鈴木 綾子 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 真田 範子 山西 智佳子 |
| 40 | 岩ア 千春 高原 真由美 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 藤永 由美 鈴木 たまみ |
| 50 | 今津 裕美 合田 早余子 | 2 | 17-21 21-18 21-11 | 1 | 門間 由美子 太田 礼子 |
| 都道府県対抗 15 |
| | 福岡 | 2 | − | 0 | 熊本 |
| 30 | 山田 明子 大石 瞳 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 田中 雅代 木村 ゆかり |
| 40 | 金子 正子 松山 裕子 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 権藤 麻衣子 木下 八枝子 |
| 50 | 川谷 明子 古賀 ひとみ | | | | 木村 妙子 田中 早苗 |
| 都道府県対抗 16 |
| | 大阪 | 2 | − | 0 | 宮城A |
| 30 | 常井 理佐 岡田 順子 | 2 | 21-23 21- 7 21-18 | 1 | 上滝 美羽子 菊池 敦子 |
| 40 | 竹田 由美子 福島 知子 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 小原 真澄 佐藤 忍 |
| 50 | 北原 美恵子 林 美津代 | | 21-12 4-2 | | 高橋 寿美子 佐々木 敦紫 |
| 都道府県対抗 17 |
| | 茨城 | 2 | − | 0 | 神奈川 |
| 30 | 小沼 尚子 谷島 めぐみ | 2 | 25-23 21-11 | 0 | 稲葉 明希 鴇田 江利香 |
| 40 | 森 知美 羽生 美恵 | 2 | 21-17 18-21 21-16 | 1 | 渡辺 浩子 久保田 珠映 |
| 50 | 桑原 牧子 野尻 はるひ | | 9-21 13-20 | | 内藤 美智子 津田 純子 |
| 都道府県対抗 18 |
| | 埼玉 | 2 | − | 1 | 東京 |
| 30 | 岩ア 千春 高原 真由美 | 2 | 11-21 21-15 21-19 | 1 | 鈴木 理恵 工藤 なおみ |
| 40 | 長瀬 加能子 小島 トシ子 | 0 | 8-21 10-21 | 2 | 高崎 朋子 大島 実穂 |
| 50 | 今津 裕美 合田 早余子 | 2 | 21-17 24-22 | 0 | 西山 美代子 宮森 ソノエ |
| 都道府県対抗 19 |
| | 大阪 | 2 | − | 1 | 福岡 |
| 30 | 常井 理佐 岡田 順子 | 2 | 21-16 20-22 21-10 | 1 | 山田 明子 大石 瞳 |
| 40 | 竹田 由美子 福島 知子 | 0 | 13-21 7-21 | 2 | 金子 正子 松山 裕子 |
| 50 | 北原 美恵子 林 美津代 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 川谷 明子 古賀 ひとみ |
| 都道府県対抗 20 |
| | 茨城 | 2 | − | 0 | 埼玉 |
| 30 | 小沼 尚子 谷島 めぐみ | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 岩ア 千春 高原 真由美 |
| 40 | 森 知美 羽生 美恵 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 長瀬 加能子 小島 トシ子 |
| 50 | 桑原 牧子 野尻 はるひ | | 13-21 | | 今津 裕美 合田 早余子 |
| 都道府県対抗 21 |
| | 大阪 | 2 | − | 0 | 茨城 |
| 30 | 常井 理佐 岡田 順子 | 2 | 19-21 21-10 21-17 | 1 | 小沼 尚子 谷島 めぐみ |
| 40 | 竹田 由美子 福島 知子 | | 21-17 16-17 | | 森 知美 羽生 美恵 |
| 50 | 北原 美恵子 林 美津代 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 桑原 牧子 野尻 はるひ |
都道府県対抗 Aブロック | 富山 | 山口 | 東京 | 三重 | 順位 |
| 富山 | | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
| 山口 | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
| 東京 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
| 三重 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
| 都道府県対抗 A−1 |
| | 富山 | 3 | − | 0 | 山口 |
| 30 | 笹村 和子 竹本 妙子 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 森川 明美 野村 房子 |
| 40 | 越田 真佐美 老本 真理子 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 宮内 敬子 内山 ひとみ |
| 50 | 池田 やす子 向島 順子 | 2 | 21-19 18-21 21-12 | 1 | 松尾 真澄 池田 素子 |
| 都道府県対抗 A−2 |
| | 東京 | 3 | − | 0 | 三重 |
| 30 | 鈴木 理恵 工藤 なおみ | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 堀内 佳奈 安藤 温子 |
| 40 | 高崎 朋子 大島 実穂 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 吉岡 美帆 齋藤 ゆか |
| 50 | 宮森 ソノエ 土田 美加 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 森川 和代 村重 美奈子 |
| 都道府県対抗 A−3 |
| | 東京 | 2 | − | 1 | 富山 |
| 30 | 工藤 なおみ 堀池 由紀子 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 笹村 和子 竹本 妙子 |
| 40 | 高崎 朋子 大島 実穂 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 越田 真佐美 老本 真理子 |
| 50 | 西山 美代子 宮森 ソノエ | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 池田 やす子 向島 順子 |
| 都道府県対抗 A−4 |
| | 三重 | 2 | − | 1 | 山口 |
| 30 | 堀内 佳奈 安藤 温子 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 森川 明美 野村 房子 |
| 40 | 吉岡 美帆 齋藤 ゆか | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 宮内 敬子 内山 ひとみ |
| 50 | 乾 恵子 森川 和代 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 松尾 真澄 松村 峰子 |
| 都道府県対抗 A−5 |
| | 富山 | 3 | − | 0 | 三重 |
| 30 | 笹村 和子 竹本 妙子 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 堀内 佳奈 安藤 温子 |
| 40 | 越田 真佐美 老本 真理子 | 2 | 21- 7 21-19 | 0 | 吉岡 美帆 齋藤 ゆか |
| 50 | 池田 やす子 向島 順子 | 2 | 13-21 21-15 21-17 | 1 | 乾 恵子 森川 和代 |
| 都道府県対抗 A−6 |
| | 東京 | 3 | − | 0 | 山口 |
| 30 | 鈴木 理恵 工藤 なおみ | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 向井 清子 山中 佐知子 |
| 40 | 高崎 朋子 大島 実穂 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 宮内 敬子 内山 ひとみ |
| 50 | 西山 美代子 宮森 ソノエ | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 松尾 真澄 松村 峰子 |
都道府県対抗 Bブロック | 宮城A | 長崎 | 新潟 | 秋田 | 順位 |
| 宮城A | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| 長崎 | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
| 新潟 | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
| 秋田 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 都道府県対抗 B−1 |
| | 宮城A | 2 | − | 1 | 長崎 |
| 30 | 上滝 美羽子 菊池 敦子 | 2 | 22-20 21-15 | 0 | 松本 智奈美 石井 道子 |
| 40 | 小原 真澄 佐藤 忍 | 2 | 21-11 18-21 21- 8 | 1 | 古場 奈穂子 熊 裕子 |
| 50 | 高橋 寿美子 佐々木 敦紫 | 1 | 21-17 12-21 13-21 | 2 | 深堀 和子 一瀬 真知子 |
| 都道府県対抗 B−2 |
| | 新潟 | 2 | − | 1 | 秋田 |
| 30 | 中野 由美子 海津 景子 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 佐藤 真由美 鈴木 姫子 |
| 40 | 倉島 政子 早戸 多美恵 | 1 | 21-14 18-21 20-22 | 2 | 東海林 洋子 備前 由美子 |
| 50 | 安達 恵子 森畑 たい子 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 石井 るり子 泉 ひめ子 |
| 都道府県対抗 B−3 |
| | 宮城A | 2 | − | 1 | 新潟 |
| 30 | 上滝 美羽子 菊池 敦子 | 2 | 26-24 21-15 | 0 | 中野 由美子 海津 景子 |
| 40 | 小原 真澄 佐藤 忍 | 1 | 22-20 13-21 19-21 | 2 | 倉島 政子 早戸 多美恵 |
| 50 | 佐々木 敦紫 高橋 寿美子 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 安達 恵子 森畑 たい子 |
| 都道府県対抗 B−4 |
| | 長崎 | 3 | − | 0 | 秋田 |
| 30 | 松本 智奈美 石井 道子 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 佐藤 真由美 鈴木 姫子 |
| 40 | 古場 奈穂子 熊 裕子 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 東海林 洋子 備前 由美子 |
| 50 | 深堀 和子 一瀬 真知子 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 伊藤 ツギ子 土田 朝子 |
| 都道府県対抗 B−5 |
| | 宮城A | 3 | − | 0 | 秋田 |
| 30 | 上滝 美羽子 菊池 敦子 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 佐藤 真由美 鈴木 姫子 |
| 40 | 小原 真澄 佐藤 忍 | 2 | 21-13 16-21 21-15 | 1 | 東海林 洋子 備前 由美子 |
| 50 | 高橋 寿美子 佐々木 敦紫 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 泉 ひめ子 伊藤 ツギ子 |
| 都道府県対抗 B−6 |
| | 長崎 | 2 | − | 1 | 新潟 |
| 30 | 松本 智奈美 石井 道子 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 中野 由美子 海津 景子 |
| 40 | 古場 奈穂子 熊 裕子 | 2 | 21-14 19-21 21-11 | 1 | 倉島 政子 早戸 多美恵 |
| 50 | 深堀 和子 一瀬 真知子 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 安達 恵子 森畑 たい子 |
都道府県対抗 Cブロック | 愛媛 | 青森 | 鳥取 | 長野 | 順位 |
| 愛媛 | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
| 青森 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
| 鳥取 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
| 長野 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 都道府県対抗 C−1 |
| | 青森 | 2 | − | 1 | 愛媛 |
| 30 | 川田 美奈子 村元 寿美 | 0 | 6-21 9-21 | 2 | 山本 住恵 菅野 早苗 |
| 40 | 成田 和歌子 吉野 美奈子 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 佐伯 玲子 湯上 芳枝 |
| 50 | 河原木 とも子 高木 啓子 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 兵頭 裕子 上田 真知子 |
| 都道府県対抗 C−2 |
| | 長野 | 3 | − | 0 | 鳥取 |
| 30 | 小嶋 由香 西澤 佳美 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 安戸 ひろみ 田草 礼子 |
| 40 | 竹内 三奈子 石田 美香 | 2 | 24-22 21-17 | 0 | 野口 信子 市田 ちず美 |
| 50 | 石川 澄香 丸山 美代子 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 小沢 秀代 池田 久美子 |
| 都道府県対抗 C−3 |
| | 愛媛 | 2 | − | 1 | 鳥取 |
| 30 | 山本 住恵 菅野 早苗 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 野口 信子 小沢 秀代 |
| 40 | 佐伯 玲子 湯上 芳枝 | 1 | 21-14 19-21 14-21 | 2 | 安戸 ひろみ 田草 礼子 |
| 50 | 兵頭 裕子 上田 真知子 | 2 | 21-15 17-21 21-18 | 1 | 市田 ちず美 池田 久美子 |
| 都道府県対抗 C−4 |
| | 長野 | 2 | − | 1 | 青森 |
| 30 | 小嶋 由香 西澤 佳美 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 近藤 千世子 小棚木 郷子 |
| 40 | 竹内 三奈子 石田 美香 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 成田 和歌子 吉野 美奈子 |
| 50 | 石川 澄香 丸山 美代子 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 京野 励子 高木 啓子 |
| 都道府県対抗 C−5 |
| | 長野 | 2 | − | 1 | 愛媛 |
| 30 | 小嶋 由香 西澤 佳美 | 0 | 8-21 12-21 | 2 | 山本 住恵 佐伯 玲子 |
| 40 | 竹内 三奈子 石田 美香 | 2 | 14-21 21-16 21-17 | 1 | 菅野 早苗 湯上 芳枝 |
| 50 | 石川 澄香 丸山 美代子 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 兵頭 裕子 上田 真知子 |
| 都道府県対抗 C−6 |
| | 青森 | 2 | − | 1 | 鳥取 |
| 30 | 川田 美奈子 村元 寿美 | 1 | 21-15 13-21 13-21 | 2 | 安戸 ひろみ 田草 礼子 |
| 40 | 成田 和歌子 吉野 美奈子 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 野口 信子 小沢 秀代 |
| 50 | 河原木 とも子 高木 啓子 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 市田 ちず美 池田 久美子 |
都道府県対抗 Dブロック | 兵庫 | 福島 | 宮城B | 大阪 | 順位 |
| 兵庫 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
| 福島 | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
| 宮城B | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
| 大阪 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 都道府県対抗 D−1 |
| | 兵庫 | 3 | − | 0 | 福島 |
| 30 | 宮島 友美 畑末 絵理香 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 玉川 美和子 渡辺 茜 |
| 40 | 高垣 尚美 稲田 百合 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 伊藤 明美 古橋 由紀子 |
| 50 | 中嶋 由香里 入口 秀子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 斎藤 雅子 柏原 明子 |
| 都道府県対抗 D−2 |
| | 大阪 | 3 | − | 0 | 宮城B |
| 30 | 常井 理佐 明地 晴菜 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 阿部 直美 佐藤 幸子 |
| 40 | 竹田 由美子 片岡 千恵美 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 井上 由紀子 北浦 民恵 |
| 50 | 北原 美恵子 井上 みどり | 2 | 20-22 21-10 21-14 | 1 | 伊藤 育子 佐々木 小夜子 |
| 都道府県対抗 D−3 |
| | 兵庫 | 2 | − | 1 | 宮城B |
| 30 | 宮島 友美 畑末 絵理香 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 阿部 直美 佐藤 幸子 |
| 40 | 高垣 尚美 稲田 百合 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 井上 由紀子 北浦 民恵 |
| 50 | 中嶋 由香里 稲葉 裕美 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 伊藤 育子 佐々木 小夜子 |
| 都道府県対抗 D−4 |
| | 大阪 | 3 | − | 0 | 福島 |
| 30 | 岡田 順子 明地 晴菜 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 玉川 美和子 渡辺 茜 |
| 40 | 竹田 由美子 福島 知子 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 伊藤 明美 古橋 由紀子 |
| 50 | 北原 美恵子 林 美津代 | 2 | 21-12 19-21 21-10 | 1 | 斎藤 雅子 柏原 明子 |
| 都道府県対抗 D−5 |
| | 大阪 | 3 | − | 0 | 兵庫 |
| 30 | 常井 理佐 岡田 順子 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 宮島 友美 佐貫 理子 |
| 40 | 竹田 由美子 福島 知子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 高垣 尚美 大東 恵里子 |
| 50 | 北原 美恵子 井上 みどり | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 中嶋 由香里 入口 秀子 |
| 都道府県対抗 D−6 |
| | 福島 | 2 | − | 1 | 宮城B |
| 30 | 玉川 美和子 渡辺 茜 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 阿部 直美 佐藤 幸子 |
| 40 | 伊藤 明美 古橋 由紀子 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 井上 由紀子 北浦 民恵 |
| 50 | 斎藤 雅子 柏原 明子 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 伊藤 育子 佐々木 小夜子 |
都道府県対抗 Eブロック | 茨城 | 福井 | 岩手 | 神奈川 | 順位 |
| 茨城 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
| 福井 | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
| 岩手 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
| 神奈川 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 都道府県対抗 E−1 |
| | 茨城 | 3 | − | 0 | 福井 |
| 30 | 小沼 尚子 谷島 めぐみ | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 畠下 佐知子 岡田 忍 |
| 40 | 森 知美 羽生 美恵 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 浅田 晴美 近葉 裕子 |
| 50 | 桑原 牧子 野尻 はるひ | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 藤田 美智代 米澤 真純 |
| 都道府県対抗 E−2 |
| | 神奈川 | 3 | − | 0 | 岩手 |
| 30 | 稲葉 明希 鴇田 江利香 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 菊池 恵美 亀谷 麗 |
| 40 | 渡辺 浩子 久保田 珠映 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 谷藤 さなえ 角掛 美加子 |
| 50 | 内藤 美智子 津田 純子 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 小野寺 浩子 高橋 恵理子 |
| 都道府県対抗 E−3 |
| | 茨城 | 2 | − | 1 | 岩手 |
| 30 | 小沼 尚子 谷島 めぐみ | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 菊池 恵美 亀谷 麗 |
| 40 | 森 知美 羽生 美恵 | 2 | 21-15 24-22 | 0 | 谷藤 さなえ 角掛 美加子 |
| 50 | 浦山 昭子 大和田 明美 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 小野寺 浩子 高橋 恵理子 |
| 都道府県対抗 E−4 |
| | 神奈川 | 2 | − | 1 | 福井 |
| 30 | 稲葉 明希 鴇田 江利香 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 畠下 佐知子 浅田 晴美 |
| 40 | 渡辺 浩子 久保田 珠映 | 1 | 7-21 22-20 19-21 | 2 | 岡田 忍 近葉 裕子 |
| 50 | 内藤 美智子 津田 純子 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 藤田 美智代 米澤 真純 |
| 都道府県対抗 E−5 |
| | 神奈川 | 2 | − | 1 | 茨城 |
| 30 | 稲葉 明希 鴇田 江利香 | 0 | 11-21 21-23 | 2 | 小沼 尚子 谷島 めぐみ |
| 40 | 渡辺 浩子 久保田 珠映 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 森 知美 羽生 美恵 |
| 50 | 内藤 美智子 津田 純子 | 2 | 12-21 21-14 21-11 | 1 | 桑原 牧子 野尻 はるひ |
| 都道府県対抗 E−6 |
| | 福井 | 2 | − | 1 | 岩手 |
| 30 | 畠下 佐知子 浅田 晴美 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 菊池 恵美 亀谷 麗 |
| 40 | 岡田 忍 近葉 裕子 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 谷藤 さなえ 角掛 美加子 |
| 50 | 藤田 美智代 米澤 真純 | 1 | 13-21 21-14 17-21 | 2 | 小野寺 浩子 高橋 恵理子 |
都道府県対抗 Fブロック | 広島 | 熊本 | 大分 | 岡山 | 順位 |
| 広島 | | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
| 熊本 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| 大分 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
| 岡山 | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 都道府県対抗 F−1 |
| | 熊本 | 3 | − | 0 | 広島 |
| 30 | 田中 雅代 木村 ゆかり | 2 | 21-18 16-21 21-17 | 1 | 井上 真由美 工藤 まさみ |
| 40 | 権藤 麻衣子 木下 八枝子 | 2 | 21-19 18-21 21-12 | 1 | 井下 由紀子 松原 春美 |
| 50 | 木村 妙子 田中 早苗 | 2 | 21-13 14-21 21-11 | 1 | 沖田 和美 小徳 和子 |
| 都道府県対抗 F−2 |
| | 岡山 | 3 | − | 0 | 大分 |
| 30 | 高橋 綾子 仁後 清美 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 玉田 喜美子 合澤 かおり |
| 40 | 山下 良依 香山 百合子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 下郡 加代子 内丸 佐和子 |
| 50 | 後藤 恵 中原 千鶴 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 谷上 京子 鍬田 和子 |
| 都道府県対抗 F−3 |
| | 広島 | 2 | − | 1 | 大分 |
| 30 | 井上 真由美 工藤 まさみ | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 玉田 喜美子 合澤 かおり |
| 40 | 井下 由紀子 松原 春美 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 下郡 加代子 内丸 佐和子 |
| 50 | 沖田 和美 小徳 和子 | 1 | 24-22 19-21 13-21 | 2 | 谷上 京子 鍬田 和子 |
| 都道府県対抗 F−4 |
| | 熊本 | 2 | − | 1 | 岡山 |
| 30 | 木村 ゆかり 田中 雅代 | 2 | 24-22 19-21 21-19 | 1 | 高橋 綾子 仁後 清美 |
| 40 | 権藤 麻衣子 木下 八枝子 | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 山下 良依 香山 百合子 |
| 50 | 木村 妙子 田中 早苗 | 1 | 18-21 21-13 20-22 | 2 | 後藤 恵 中原 千鶴 |
| 都道府県対抗 F−5 |
| | 岡山 | 3 | − | 0 | 広島 |
| 30 | 高橋 綾子 仁後 清美 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 井上 真由美 工藤 まさみ |
| 40 | 山下 良依 香山 百合子 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 井下 由紀子 松原 春美 |
| 50 | 後藤 恵 中原 千鶴 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 沖田 和美 小徳 和子 |
| 都道府県対抗 F−6 |
| | 熊本 | 2 | − | 1 | 大分 |
| 30 | 坂崎 みなこ 木下 八枝子 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 玉田 喜美子 合澤 かおり |
| 40 | 木村 ゆかり 権藤 麻衣子 | 2 | 21-19 21- 6 | 0 | 下郡 加代子 内丸 佐和子 |
| 50 | 木村 妙子 田中 早苗 | 1 | 21-14 15-21 17-21 | 2 | 谷上 京子 鍬田 和子 |
都道府県対抗 Gブロック | 埼玉 | 和歌山 | 群馬 | 佐賀 | 順位 |
| 埼玉 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| 和歌山 | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
| 群馬 | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 2 |
| 佐賀 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
| 都道府県対抗 G−1 |
| | 埼玉 | 3 | − | 0 | 和歌山 |
| 30 | 松村 めぐみ 猪鼻 朋子 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 木村 恵里 早 香代 |
| 40 | 岩ア 千春 高原 真由美 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 西畑 七絵 茶谷 由紀子 |
| 50 | 今津 裕美 合田 早余子 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 津名 田枝子 山田 泰子 |
| 都道府県対抗 G−2 |
